成約済
大今里南4丁目建築条件付き売土地
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 新深江
徒歩 1 分
- 価格 2,350万円~
- 土地面積 71.81㎡(21.72坪)(公簿)
物件名 | 大今里南4丁目建築条件付き売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区大今里南4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 108.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 2,350万円~ | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 71.81㎡(21.72坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 1㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面5.28m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 片江小学校 相生中学校 | ||||||
設備・条件 | 建築条件付 / 土地20坪以上 / 仲介手数料不要 / プラン変更可能 / 駅近(徒歩5分以内) | ||||||
備考 | 建坪32坪まで間取り変更可能です。 建物代金(税込)1880万円※当社仕様内にての施工に限る |
||||||
物件番号 | 2101001000019 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 高井田西1丁目建築条件付き売土地
- 1,500 万円
- (69.51㎡)
- 近鉄大阪線 布施
- 東大阪市高井田西1丁目