成約済
物件名 | コープ野村天満橋 | 築年月 | 1978年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区天満橋2-6-3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円 | 修繕積立費 | 8,010円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,320円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.5 洋5.3 洋6 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.66㎡ (20.76坪) | ||
バルコニー面積 | 8.24㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 / 仲介手数料無し / リフォーム不要 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000019 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- エステムコート上本町アルティスクエア
- 3,780 万円
- 1LDK (51.76㎡)
- 大阪メトロ千日前線 谷町九丁目
- 大阪市天王寺区上本町5丁目
- エステムコート上本町アルティスクエア
- 3,780 万円
- 1LDK (51.76㎡)
- 近鉄難波線 大阪上本町
- 大阪市天王寺区上本町5丁目
最近見た物件
- コープ野村天満橋
- 2,780 万円
- 3LDK (68.66㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天満橋
- 大阪市北区天満橋2-6-3