物件名 | 大今里南5丁目 新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区大今里南5丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 | - | ||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 売主 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
建物面積 | 125.55㎡ (37.97坪) | 土地面積 | 56.84㎡ (17.19坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | - | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2499001000006 | 関連リンク |
情報登録日:2020/02/15 次回の情報更新予定日:2020/02/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 大今里南5丁目 新築戸建
- (125.55㎡)
- 大阪市東成区大今里南5丁目